1. Informazzjoni dwar il-Prodott
MDO (Medium Density Overlay) huwa ddisinjat għat-tferrigħ tal-konkrit, filwaqt li s-saff MDO u l-karta ttrattata bir-reżina kannella reżistenti għat-temp imwaħħla mal-injam bis-sħana u l-pressjoni jagħmluha tista' titgħalla f'aktar minn 72 siegħa.Plajwudd tal-MDOjoffri finitura matta, filwaqt li HDO joffri finitura lixxa.
Tipi ta' MDO:
Ipprajmata – naħa waħda tas-saff tal-MDO, u s-saff l-ieħor tal-PSF
Ipprajmata – MDO 2 naħat
Fuljetta tal-qalba: Fuljetta tal-luq taċ-Ċina (ħafifa iżda injam iebes) fuljetta tal-arżnu (importata minn New Zealand, ċertifikata 100% FSC) Fuljetta tal-ewkaliptu (saħħa għolja, ċertifikata 100% FSC)
2. Speċifikazzjonijiet ewlenin
| Riżultati għal plywood bil-qalba tal-luq, ibbażati fuq AS/NZS 2269.0 | ||||
| Oġġett tat-Test | Unitajiet | Valur | ||
| Ħxuna | mm | 17.4 | ||
| Kontenut ta' umdità | 0.1 | |||
| Densità | Kg/m³ | 535 | ||
| Proprjetajiet tal-Liwi | Saħħa tal-Liwi | Parallel | MPa | 58.8 |
| Perpendikolari | MPa | 52 | ||
| Modulu tal-Elastiċità | Parallel | MPa | 7290 | |
| Perpendikolari | MPa | 6700 | ||
| Kwalità tat-Twaħħil | Kundizzjoni tal-Fwar | Valur Medju | / | 6.7 |
| Valur Minimu | / | 3.8 | ||
| Riżultati għal plywood b'qalba tal-ewkaliptu, ibbażat fuq AS/NZS 2269.0 | ||||
| Oġġett tat-Test | Unitajiet | Valur | ||
| Ħxuna | mm | 17.5 | ||
| Kontenut ta' umdità | 9% | |||
| Densità | Kg/m³ | 585 | ||
| Proprjetajiet tal-Liwi | Saħħa tal-Liwi | Parallel | MPa | 84.3 |
| Perpendikolari | MPa | 53.5 | ||
| Modulu tal-Elastiċità | Parallel | MPa | 13242 | |
| Perpendikolari | MPa | 12107 | ||
| Kwalità tat-Twaħħil | Kundizzjoni tal-Fwar | Valur Medju | / | 6.8 |
| Valur Minimu | / | 4.0 | ||
3. Stampi
4. Kuntatti